http://www.tupbus.com/
12 líneas unen los principales barrios del municipio entre si y con el centro de la ciudad.
3 líneas circulares reducen considerablemente el tiempo de paso por parada en el centro de la ciudad.
1 línea búho, para que tus noches del sábado sean más seguras.
Ponferrada es la capital de la Comarca de El Bierzo, en la provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León (España). Está situada en la confluencia de los ríos Sil y Boeza, y tiene una población superior a los 66.824 habitantes (INE 2007), siendo la segunda ciudad en importancia de la provincia con un Alfoz cercano a los 90.000 habitantes.
Superficie | 283,17 km² | ||
Fundación | Pons Ferrata (siglo XI) | ||
Población | 66.824 hab. (INE 2007) | ||
• Densidad | 235,99 hab./km² |
La comarca de Llevant té 520 km2. Poc més del doble que Ponferrada. No es podria montar un transport públic sostenible amb el doble d'autobusos? Què costaria? Algú ens ho podria dir?
Manacor es un municipio de la comunidad autónoma de Islas Baleares, España. Es el segundo municipio de importancia de la isla de Mallorca. Está situado al este, lindando con Felanitx, Villafranca de Bonany, Petra, y San Lorenzo de Cardessar. Tiene una superficie de 260 km², y 35.908 habitantes (2005).
Superficie | 260,31 km² | ||
Núcleos de población | Porto Cristo, S'Illot, Calas de Mallorca, Son Macià, Cala Murada, Cala Anguila y Cala Mandia | ||
Población | 37.963 hab. (INE 2007) | ||
• Densidad | 145,84 hab./km² |
Artà
Superfície | 139,63 km² |
Altitud | 154 m |
Població (2007) • Densitat | 6.802 hab. 48,71 hab/km² |
Entitat de població | Hab. (2006) |
---|---|
Artà | 6.730 |
Colònia de Sant Pere | 453 |
Urbanització de Betlem | 47 |
Urbanització Montferrutx | 103 |
Urbanització s'Estanyol | 23 |
Urbanització Sant Pere | 29 |
Superfície | 94,39 km² |
Altitud | 89 m |
Població (2007) • Densitat | 8.095 hab. 85,76 hab/km² |
Entitat de població | Hab. (2006) |
---|---|
S'Illot | 217 |
Sant Llorenç des Cardassar | 3.384 |
Son Carrió | 1.030 |
Son Moro | 626 |
Sa Coma | 2.394 |
Son Moro - Bonavista | 87 |
Font: Ibae |
Superfície | 42,56 km² |
Altitud | 103 m |
Població (2007) • Densitat | 11.392 hab. 267,67 hab/km² |
Entitat de població | Hab. (2007) |
---|---|
Cala Bona | 1.158 |
Cala Millor | 5.340 |
Costa de los Pinos | 303 |
Son Servera | 4.804 |
Port Nou, Port Verd i Port Vell | 57 |
Font: Ibae |
Capdepera
Superfície | 54,92 km² |
Altitud | 111 m |
Població (2007) • Densitat | 10.855 hab. 197,65 hab/km² |
Entitat de població | Hab. (2006) |
---|---|
Cala Rajada | 5.961 |
Capdepera | 3.047 |
Font de la Cala | 266 |
Cala Gat | 66 |
Cala Lliteras | 697 |
Cala Mesquida | 59 |
Canyamel | 386 |
Es Carregador | 67 |
Sa Pedruscada | 200 |
Provençals | 126 |
Son Moll | 199 |
Font: Ibae |
2 comentarios:
Resulta sorprenent que gent anònima hagi d'estar denunciant i anunciant el que tindrien de fer els nostros polítics i els periodistes. És una bona mostra del país en què vivim.
Fa un parell de setmanes persones pròximes a un dels ajuntaments amb parada del futur tren em van fer un tanteig a veure si podria vendre un solar que està ben situat... fa riure tot això!
Uns van a fer marxes, els altres els seus negocis i tots contents... i ningú es fa ninguna pregunta...;) quanta innocència en aquesta illa igual que els d'aquests blog, creieu que canviareu res? ja,ja,ja... tot ja està repartit i la gent ja convençuda el plà ha sortit perfecte!
Publicar un comentario